Açık Sarı Fırfırlı Dantelli Bluz

Henüz yorum yazılmamış.
749,99 ₺
Fiyatlarımıza Kdv Dahildir.
BEDEN
Ürün Açıklaması
Model Ölçüleri          : 169cm/50kg

Modelin Beden         : S beden 

Ürün İçeriği               :  %90 Polyester %10 Elastan

Ürün Boyu                 : 29cm

Streç kumaşlıdır. Ürün tam kalıptır. Normalde manken Xs bedendir S beden arka kısmından 1 cm daraltma yapılmıştır. 

Önden bel oyuntu ölçüleri: 

36 beden 34,5 cm

38 beden 37 cm

40 beden 38,5 cm

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,99 749,99
2 391,08 782,16
3 265,82 797,46
4 203,17 812,69
5 165,61 828,06
6 140,55 843,29
7 122,64 858,51
8 109,23 873,81
9 98,80 889,19
10 90,43 904,34
11 83,60 919,64
12 77,91 934,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.