Cep Detaylı Krem Ceket Etek Takım

Henüz yorum yazılmamış.
1.499,00 ₺
Fiyatlarımıza Kdv Dahildir.
BEDEN
Ürün Açıklaması
Model Ölçüleri          : 169cm/51kg

Modelin Beden         : S beden

Ürün İçeriği               : %50 pamuk %50 naylon

Ürün Boyu                 : Ceket: 51cm

Tam kalıptır. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz.

Etek Bel Ölçüleri:

small bel ölçüsü önden 33,5 boy 37 cm

medium bel ölçüsü 35 boy 38 cm

large bel ölçüsü 36,5 boy 39 cm





Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 781,66 1.563,31
3 531,30 1.593,89
4 406,08 1.624,32
5 331,01 1.655,05
6 280,91 1.685,48
7 245,13 1.715,91
8 218,31 1.746,48
9 197,47 1.777,21
10 180,75 1.807,49
11 167,10 1.838,07
12 155,72 1.868,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.