Kemerli Çizgili Vizon Kaşe Ceket

Henüz yorum yazılmamış.
21% İNDİRİM
1.699,99 ₺
1.359,99 ₺
Fiyatlarımıza Kdv Dahildir.
BEDEN
Ürün Açıklaması
Model Ölçüleri          : 169cm/51kg

Modelin Beden         : S beden

Ürün İçeriği               : %40 Pan , %30 Koton , %22 Polyester , %8 Yün

Ürün Boyu                 : 73cm

Tam kalıptır.


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.359,99 1.359,99
2 709,17 1.418,33
3 482,03 1.446,08
4 368,42 1.473,69
5 300,31 1.501,56
6 254,86 1.529,17
7 222,40 1.556,78
8 198,07 1.584,52
9 179,16 1.612,40
10 163,99 1.639,88
11 151,60 1.667,62
12 141,28 1.695,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.