Siyah Palazzo Pantolon

Henüz yorum yazılmamış.
949,00 ₺
Fiyatlarımıza Kdv Dahildir.
BEDEN
Ürün Açıklaması
Model Ölçüleri          : 169cm/51kg

Modelin Beden         : S beden

Ürün İçeriği               :  %88 Modal %12 Polyester

Ürün Boyu                 : 110cm

Önden bel ölçüsü: 

S beden 33cm

M beden 35,5cm 

L beden 37,5cm 

XL beden 38,5cm

Ürünler +/- 1cm farklılık gösterebilir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 494,86 989,71
3 336,36 1.009,07
4 257,09 1.028,34
5 209,56 1.047,79
6 177,84 1.067,06
7 155,19 1.086,32
8 138,21 1.105,68
9 125,01 1.125,13
10 114,43 1.144,30
11 105,79 1.163,66
12 98,59 1.183,02
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.