Straplez Asimetrik Bluz ve Pantolon Takım

Henüz yorum yazılmamış.
31% İNDİRİM
1.599,00 ₺
1.119,00 ₺
Fiyatlarımıza Kdv Dahildir.
BEDEN
Ürün Açıklaması
Model Ölçüleri          : 169cm/50kg

Modelin Beden         : 36 beden

Ürün İçeriği               :  %67 Polyester %28 Viskon %5Elastan

Ürün Boyu                 : Pantolon 109cm Straplez 45cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.119,00 1.119,00
2 583,51 1.167,01
3 396,61 1.189,83
4 303,14 1.212,55
5 247,10 1.235,49
6 209,70 1.258,20
7 182,99 1.280,92
8 162,97 1.303,75
9 147,41 1.326,69
10 134,93 1.349,29
11 124,74 1.372,12
12 116,25 1.394,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.